<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eslash Création de sites Internet &#187; Macro</title>
	<atom:link href="http://www.eslash.fr/tag/macro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eslash.fr</link>
	<description>Conception de sites - Maintenance Internet - Développements Web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 06:55:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Histoire d&#8217;Excel</title>
		<link>http://www.eslash.fr/%page-name%/histoire-dexcel/</link>
		<comments>http://www.eslash.fr/%page-name%/histoire-dexcel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 07:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement VBA]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique PME]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>
		<category><![CDATA[Excel eure et loir]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Progiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Progiciels eure et loir]]></category>
		<category><![CDATA[Tableur]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eslash.fr/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Histoire d&#8217;Excel Extraits de l’ouvrage de John WalKenbach VBA pour Excel 2003. La Plupart des utilisateurs se servent aujourd’hui des tableurs le plus naturellement du monde, sans aucun étonnement. Pourtant, il y a peu de temps encore, ces outils n’existaient pas. On utilisait auparavant de grosses machines ou des calculateurs et les opérations qui ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eslash.fr/%page-name%/histoire-dexcel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Object Caching 226/243 objects using disk

Served from: www.eslash.fr @ 2010-09-07 00:28:45 -->